锡山教育 -> 稿件统计
锡山教育网稿件统计
学校名称 区内动态 校园传真 教师之窗 学生天地 家长频道
直属学校
江苏省天一中学 16 28 6 11 2
江苏省羊尖高级中学 0 7 0 0 0
江苏省怀仁中学 1 12 3 0 2
无锡市天一实验学校 1 8 0 15 2
无锡市锡山教师进修学校 1 3 8 0 0
无锡市锡山职业教育中心校 30 12 1 2 1
无锡市锡山特殊教育学校 4 11 0 0 0
中学
无锡市东亭(隆亭)中学 5 3 0 0 0
无锡市仓下中学 0 6 0 0 0
无锡市查桥中学 1 3 0 0 0
无锡市安镇中学 7 4 1 2 0
无锡市羊尖中学 1 11 0 0 1
无锡市厚桥中学 2 3 0 0 0
无锡市荡口(鹅湖)中学 0 2 0 0 0
无锡市甘露学校 0 4 0 1 0
无锡市东北塘中学 22 18 2 1 0
无锡市八士中学 2 19 3 2 2
无锡市张泾中学 3 4 2 0 0
无锡市东湖塘中学 1 9 0 1 0
无锡市港下中学 1 4 0 0 0
实验小学
无锡市东亭实验小学 4 24 0 2 0
无锡市柏庄实验小学 6 18 0 2 0
无锡市云林实验小学 7 26 1 1 1
无锡市隆亭实验小学 0 0 0 0 0
无锡市查桥实验小学 5 16 1 1 2
无锡市安镇实验小学 9 24 0 1 0
无锡市羊尖实验小学 1 15 0 3 0
无锡市厚桥实验小学 1 11 0 0 0
无锡市荡口实验小学 3 9 0 0 0
无锡市东北塘实验小学 12 14 0 1 2
无锡市八士实验小学 6 28 0 0 0
无锡市张泾实验小学 2 10 0 0 0
无锡市东湖塘中心小学 1 22 1 0 0
无锡市港下实验小学 6 18 0 1 1
中心幼儿园
无锡市爱尔艺术幼儿园 3 8 0 0 0
无锡市东亭中心幼儿园 1 8 0 0 2
无锡市查桥中心幼儿园 0 4 0 0 0
无锡市安镇中心幼儿园 1 7 0 0 0
无锡市羊尖中心幼儿园 0 9 0 0 0
无锡市厚桥中心幼儿园 0 7 0 0 0
无锡市荡口中心幼儿园 1 18 0 0 0
无锡市甘露中心幼儿园 0 11 0 0 1
无锡市东北塘中心幼儿园 2 6 0 0 0
无锡市金马幼儿园 0 1 0 0 0
无锡市正兴幼儿园 0 13 0 0 1
无锡市东湖塘中心幼儿园 0 17 0 0 1
无锡市港下中心幼儿园 0 5 0 0 5
无锡市新光幼儿园 0 5 0 0 2
无锡市云林幼儿园 3 5 0 0 1
无锡宋庆龄华谊幼儿园 0 1 0 0 0
51 秒